Katup Kupu-kupu Besi Cor Ulet
Katup Kupu-Kupu Jenis Wafer Besi Cor Ulet dengan penyegelan lembut
![]() | Ukuran | DN25-1200 (1"-48") |
Peringkat Tekanan (Kelas) | PN10 / PN16 (150lb / 200lb) | |
Rancangan | BS5155/EN593/API609/MSS SP-67 | |
Tatap muka | ID558-1 20/API609/MSS SP-67 | |
Ujung Flange | ISO7005/EN1092/ANSI B16.1 | |
Flange Atas | ISO5211 | |
Uji | EN12266/API598/ MSS SP-67 | |
Tubuh | Besi Ulet | |
Cakram | DI/SS/Tembaga/Karet Dilapisi | |
Kursi | EPDM/NBR/FPM/PTFE |
Katup Kupu-kupu Tipe Lug Besi Cor Ulet dengan penyegelan lembut
![]() | Ukuran | DN50-600 (2"-24") |
Peringkat Tekanan (Kelas) | PN10 / PN16 (150lb / 200lb) | |
Rancangan | EN593/API609/MSS SP-67 | |
Tatap muka | ID558-1 20/API609/MSS SP-67 | |
Ujung Flange | ISO7005/EN1092/ANSI B16.1 | |
Flange Atas | ISO5211 | |
Uji | EN12266/API598/MSS SP-67 | |
| ||
Tubuh | Besi Ulet | |
Cakram | DI/SS/Tembaga/Karet Dilapisi | |
Kursi | EPDM/NBR/FPM/PTFE |
Katup Kupu-Kupu Tipe Wafer Bergelang Besi Ulet dengan penyegelan lembut
![]() | Ukuran | DN10-2000 (4"-80") |
Peringkat Tekanan (Kelas) | PN10 / PN16 (150lb / 200lb) | |
Rancangan | EN593/API609/MSS SP-67 | |
Tatap muka | ID558-1 20/API609//MSS SP-67 | |
Ujung Flange | ISO7005/EN1092/ANSI B16.1 | |
Flange Atas | ISO5211 | |
Uji | EN12266/API598/MSS SP-67 | |
| ||
Tubuh | Besi Ulet | |
Cakram | DI/SS/Tembaga/Karet Dilapisi | |
Kursi | EPDM/NBR/FPM/PTFE |
Katup Kupu-kupu Centric Besi Cor Ulet
![]() | Ukuran | DN150-1200 (6"-24") |
Peringkat Tekanan (Kelas) | PN10 / PN16 (150lb / 200lb) | |
Rancangan | EN593/API609//MSS SP-67 | |
Tatap muka | EN558-1 13,14/API609//MSS SP-67 | |
Ujung Flange | ISO7005/EN1092/ANSI B16.1 | |
Flange Atas | ISO5211 | |
Uji | EN12266/API598/MSS SP-67 | |
| ||
Tubuh | Besi Ulet | |
Cakram | DI/SS/Tembaga/Karet Dilapisi | |
Kursi | EPDM/NBR/FPM/PTFE |
Katup Kupu-Kupu Eksentrik Ganda Besi Cor Ulet
| Ukuran | DN100-2600 (4"-104") |
Peringkat Tekanan (Kelas) | PN10 / PN16 (150lb / 200lb) | |
Rancangan | EN593/API609//MSS SP-67 | |
Tatap muka | EN558-1 13,14/API609//MSS SP-67 | |
Ujung Flange | ISO7005/EN1092/ANSI B16.1 | |
Flange Atas | ISO5211 | |
Uji | EN12266/API598/. MSS SP-67 | |
| ||
Tubuh | Besi Ulet | |
Cakram | DI/SS/Tembaga/Karet Dilapisi | |
Kursi | EPDM/NBR/FPM/PTFE |
Katup Kupu-Kupu Tipe Beralur Besi Cor Ulet dengan penyegelan lembut
![]() | Ukuran | DN50-300 (2"-12") |
Peringkat Tekanan (Kelas) | PN10 / PN16 (150lb / 200lb) | |
Rancangan | EN593/API609//MSS SP-67 | |
Tatap muka | EN558-1 20//MSS SP-67 | |
Akhiri Koneksi | ANSI C608 | |
Flange Atas | ISO5211 | |
Uji | EN12266/MSS SP-67 | |
| ||
Tubuh | Besi Ulet | |
Cakram | DI | |
Kursi | EPDM/NBR/FPM/PTFE |
Temperatur Kerja Katup Kupu-Kupu Besi Cor Ulet
| Tipe Lapisan Kursi | Suhu Kerja |
EPDM | -45 gelar -135 gelar |
NBR | -12 gelar -82 gelar |
FPM (Viton) | -50 gelar -200 gelar |
PTFE | -10 gelar -150 gelar |
Mode Operasi Katup Kupu-Kupu Metalik
1. Tuas Tangan
2. Kotak roda gigi
3. Aktuator Listrik
4. Aktuator Pneumatik
Tag populer: katup kupu-kupu besi cor ulet, produsen, pemasok, pabrik, beli, harga, untuk dijual
Kirim permintaan








