Pengukur Tekanan Tabung Bourdon
Penerapan Pengukur Tekanan Tabung Bourdon
Persediaan air
Pabrik Pengolahan Kimia
Irigasi Pertanian
Otomotif
Laut
Dirgantara
HVAC
Keuntungan dari Pengukur Tekanan Tabung Bourdon
Biaya rendah
Konstruksi Sederhana
Akurasi Pengukuran Tinggi
Tersedia dalam Berbagai Macam Kisaran
Gunakan dengan Aplikasi Getaran Berat dan Beban Tekanan Dinamis
Standar Referensi Pengukur Tekanan Tabung Bourdon
ANSI B40.1
EN837
Prinsip Operasi Pengukur Tekanan Tabung Bourdon
| Pengukur tekanan ini terpasang ke pipa di pipa saluran masuk (A). Pipa saluran masuk ditahan oleh blok soket (B), Tekanan mengalir ke ujung stasioner tabung Bourdon (C). Tekanan didistribusikan melalui tabung Bourdon berbentuk C (D). Akibat tekanan ini, bentuk C menjadi lurus. Pivot dan pin pivot (E) menghubungkan gerakan pelurusan dengan roda gigi sektor (F) di ujung tabung Bourdon yang bergerak. Karena sistem persneling, gerakan di ujung tabung Bourdon yang bergerak diperkuat sehingga perubahan tekanan yang sangat kecil menghasilkan gerakan jarum indikator (G) yang cukup besar. Umumnya, indikator bergerak dari kiri ke kanan dalam jalur melingkar di atas skala yang dikalibrasi. Penurunan tekanan akan mengakibatkan tabung Bourdon kembali ke posisi semula. |
Kategori Pengukur Tekanan Tabung Bourdon
Pengukur Tekanan Kering Standar
Pengukur Tekanan Kering Standar cocok untuk mengukur tekanan cairan, gas, uap atau vakum yang non-kristaloid dan non-concretionary, dan tidak memiliki bahaya ledakan dan tidak mengikis baja dan paduan tembaga.
Ukuran nominal | 1.5" (40), 2" (50), 2.5" (63), 3.5" (80), 4" (100), 6" (150) |
|
Kisaran Tekanan | {{0}}—0 hingga 24bar, 0—1000bar | |
Ketepatan | ±1 persen ,±1,6 persen ,±2,5 persen | |
Suhu Kerja | -20 gelar --70 gelar | |
Kasus | Baja Tahan Karat, Baja, Plastik | |
Tabung Bourdon | Perunggu Fosfor | |
Koneksi | Kuningan atau Stainless Steel |
|
Pergerakan | Kuningan atau Stainless Steel | |
Panggil | Aluminium, Hitam | |
Jendela | Kaca atau Plastik | |
Benang | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" PT BSP NPT | |
Koneksi | 1/2", 3/8", 1/4", 1/8" BSP NPT PT |
Pengukur Tekanan Berisi Cairan
Pengukur Tekanan Berisi Cairan diisi dengan cairan peredam dengan kinerja tahan guncangan yang baik, sangat cocok untuk lokasi di mana tekanan medium berubah secara intens dan ada kejutan tekanan atau tekanan dilepaskan secara tiba-tiba, dapat mengukur gas dan cairan, dll.
Ukuran nominal | 1.5" (40), 2" (50), 2.5" (63), 3.5" (80), 4" (100), 6" (150) |
|
Kisaran Tekanan | {{0}—0bar, 0—1000bar | |
Ketepatan | ±1 persen ,±1,6 persen ,±2,5 persen | |
Suhu Kerja | -20 gelar --70 gelar | |
Kasus | Besi tahan karat | |
Cincin | Stainless Steel, Jenis Bayonet atau Jenis Berkerut | |
Tabung Bourdon | Perunggu Fosfor atau Stainless Steel | |
Koneksi | Kuningan atau Stainless Steel | |
Pergerakan | Kuningan atau Stainless Steel |
|
Panggil | Aluminium, Hitam | |
Jendela | Kaca atau Plastik | |
Benang | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" PT BSP NPT | |
Koneksi | 1/2", 3/8", 1/4", 1/8" BSP NPT PT | |
Mengisi | Gliserin (Standar) | |
Paking / Tutup Pengisian | Neoprene atau Silica Gel |
Pengukur Tekanan Baja Tahan Karat
Pengukur Tekanan Stainless Steel cocok untuk mengukur tekanan cairan, gas dan batang atau vakum, yang non-kristaloid dan non-concretionary, serta tidak memiliki bahaya ledakan dan tidak mengikis baja.
Ukuran nominal | 1.5" (40), 2" (50), 2.5" (63), 3.5" (80), 4" (100), 6" (150) |
|
Kisaran Tekanan | {{0}—0bar, 0—1000bar | |
Ketepatan | ±1 persen ,±1,6 persen ,±2,5 persen | |
Suhu Kerja | -20 gelar --70 gelar | |
Kasus | Stainless Steel dengan Ventilasi Tekanan | |
Cincin | Baja Tahan Karat, Tipe Bayonet | |
Tabung Bourdon | Besi tahan karat | |
Koneksi | Besi tahan karat | |
Pergerakan | Besi tahan karat |
|
Panggil | Aluminium, Hitam | |
Jendela | Kaca | |
Benang | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" PT BSP NPT | |
Koneksi | 1/2", 3/8", 1/4", 1/8" BSP NPT PT | |
Mengisi | Gliserin (Standar) | |
Paking / Tutup Pengisian | Neoprene atau Silica Gel |
Tag populer: pengukur tekanan tabung bourdon, produsen, pemasok, pabrik, beli, harga, untuk dijual
Kirim permintaan









