Baut
Jenis Sekrup
Sekrup Pengeboran Sendiri
Standar referensi | DIN, ASTM, JIS, BS, AS, ISO, GB |
|
Bahan | Baja Karbon (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), Baja Tahan Karat (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Nilai | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Menyelesaikan | Berlapis Seng, Hot Dip Galvanis (HDG), Polos, Hitam | |
Ukuran | M3.5-M6.3 |
Sekrup Kayu Kepala Hex
Standar referensi | DIN571, UNI704, NF E25-607 |
|
Bahan | Baja Karbon (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), Baja Tahan Karat (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Nilai | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Menyelesaikan | Berlapis Seng, Hot Dip Galvanis (HDG), Polos, Hitam, Dacromet | |
Ukuran | M4-M16 |
Sekrup Drywall
Standar referensi | DIN, ASTM, JIS, BS, AS, ISO, GB |
|
Bahan | Baja Karbon (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), Baja Tahan Karat (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Nilai | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Menyelesaikan | Berlapis Seng, Hot Dip Galvanis (HDG), Polos, Hitam | |
Ukuran | M3.5-M6.3 |
Sekrup Kepala Countersunk Slotted
Standar referensi | DIN963, GB/T68, ISO2009, NF E25-123 |
|
Bahan | Baja Karbon (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), Baja Tahan Karat (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Nilai | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Menyelesaikan | Berlapis Seng, Hot Dip Galvanis (HDG), Polos, Hitam, Dacromet | |
Ukuran | M4-M24 |
Sekrup Kepala Tutup Soket Hexagon
Standar referensi | DIN912, GB/T70.1, ISO4762, EN12474 |
|
Bahan | Baja Karbon (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), Baja Tahan Karat (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Nilai | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Menyelesaikan | Berlapis Seng, Hot Dip Galvanis (HDG), Polos, Hitam, Dacromet | |
Ukuran | M6-M24 |
Sekrup Tutup Kepala Countersunk Soket Hexagon
Standar referensi | DIN7991, GB/T70.3, ISO10642 |
|
Bahan | Baja Karbon (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), Baja Tahan Karat (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Nilai | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Menyelesaikan | Berlapis Seng, Hot Dip Galvanis (HDG), Polos, Hitam, Dacromet | |
Ukuran | M6-M24 |
Sekrup Kepala Countersunk Tersembunyi Silang
Standar referensi | DIN965, GB/T819.1, ISO7046-1, UNI7688 |
|
Bahan | Baja Karbon (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), Baja Tahan Karat (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Nilai | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Menyelesaikan | Berlapis Seng, Hot Dip Galvanis (HDG), Polos, Hitam, Dacromet | |
Ukuran | M4-M24 |
Sekrup Kepala Panci Silang Tersembunyi Dengan Kerah
Standar referensi | DIN967 |
|
Bahan | Baja Karbon (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), Baja Tahan Karat (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Nilai | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Menyelesaikan | Berlapis Seng, Hot Dip Galvanis (HDG), Polos, Hitam, Dacromet | |
Ukuran | M3-M8 |
Sekrup Kepala Keju yang Diangkat Silang
Standar referensi | DIN7985, GB/T818, ISO7045, UNI7687, NF E25-121 |
|
Bahan | Baja Karbon (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), Baja Tahan Karat (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Nilai | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Menyelesaikan | Berlapis Seng, Hot Dip Galvanis (HDG), Polos, Hitam, Dacromet | |
Ukuran | M3-M10 |
Tag populer: sekrup, produsen, pemasok, pabrik, beli, harga, untuk dijual
Kirim permintaan












